WSM/KTM AT&SF 2-10-10-2 #3000 DCC化記録 |
デコーダの電線色 | ||||||||||
白 | 黄 | 緑 | 紫 | 白緑 | 白青 | 白紫 | 白灰 | 橙白 | 黄白 | |
電線数値 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
既設配線 | F-HD-L. | R-HD-L. | F-MRS-L. | No. BD | F-MRK-L | R-MRK-L | F-CAB | R-CAB | FBOX 1 | FBOX 2 |
実施配線 | 破損 | 破損 | F-HD-L. | CAB-L | FIRE BOX | R-HD-L. | ||||
F0 | ● | ● | ● | ● | ||||||
F10 | ||||||||||
F12 |